Bungalow Goudvink nr. 10
Dagprijzen: Periode |
|
07-01 tot 28-03 | € 120,00 |
29-03 tot 02-04 Pasen | € 150,00 |
03-04 tot 25-04 | € 120,00 |
26-04 tot 07-05 Meivakantie | € 150,00 |
08-05 tot 04-07 (buiten arrangementen om) | € 120,00 |
05-07 tot 06-09 | € 150,00 |
07-09 tot 17-10 | € 120,00 |
18-10 tot 31-10 Herfstvakantie | € 150,00 |
01-11 tot 19-12 | € 120,00 |
20-12 tot 03-01-2025 Kerstvakantie | € 150,00 |
Arrangementen: Vaste periode | |
Hemelvaart (8-13 mei) | € 575,00 |
Pinksteren (17-21 mei) | € 525,00 |
Bij een verblijf van minimaal 7 nachten ontvangt u tot max. 25% korting | |
(afhankelijk van accommodatie en periode) | |
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden! |
Bungalow Eldorado nr. 4
Dagprijzen: Periode |
|
07-01 tot 28-03 | € 95,00 |
29-03 tot 02-04 Pasen | € 110,00 |
03-04 tot 25-04 | € 95,00 |
26-04 tot 07-05 Meivakantie | € 110,00 |
08-05 tot 04-07 (buiten arrangementen om) | € 95,00 |
05-07 tot 06-09 | € 110,00 |
07-09 tot 17-10 | € 95,00 |
18-10 tot 31-10 Herfstvakantie | € 110,00 |
01-11 tot 19-12 | € 95,00 |
20-12 tot 03-01-2025 Kerstvakantie | € 110,00 |
Arrangementen: Vaste periode | |
Hemelvaart (8-13 mei) | € 500,00 |
Pinksteren (17-21 mei) | € 450,00 |
Bij een verblijf van minimaal 7 nachten ontvangt u tot max. 25% korting | |
(afhankelijk van accommodatie en periode) | |
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden! |
Chalet Bosduif nr. 11
Dagprijzen: Periode |
|
07-01 tot 28-03 | € 80,00 |
29-03 tot 02-04 Pasen | € 95,00 |
03-04 tot 25-04 | € 80,00 |
26-04 tot 07-05 Meivakantie | € 95,00 |
08-05 tot 04-07 (buiten arrangementen om) | € 80,00 |
05-07 tot 06-09 | € 95,00 |
07-09 tot 17-10 | € 80,00 |
18-10 tot 31-10 Herfstvakantie | € 95,00 |
01-11 tot 19-12 | € 80,00 |
20-12 tot 03-01-2025 Kerstvakantie | € 95,00 |
Arrangementen: Vaste periode | |
Hemelvaart (8-13 mei) | € 425,00 |
Pinksteren (17-21 mei) | € 375,00 |
Bij een verblijf van minimaal 7 nachten ontvangt u tot max. 25% korting | |
(afhankelijk van accommodatie en periode) | |
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden! |
Bijkomende en optionele kosten
Toeristenbelasting en Gemeentelijke Heffingen | € 1,85 | per persoon per nacht | |||
Reserveringskosten (accommodaties) | € 25,00 | per reservering | |||
Voorkeursboeking (kampeerplaatsen) | € 15,00 | per reservering | |||
Hond per dag (niet toegestaan in accommodaties) | € 4,00 | ||||
Huur fietsen (met trommelrem en versnelling) per dag | € 12,00 | Het is niet mogelijk om | |||
Huur fietsen (met trommelrem en versnelling) per week | € 60,00 | kinderfietsen te huren! | |||
Eindschoonmaak 6 pers. accommodatie (niet verplicht) | € 95,00 | ||||
Eindschoonmaak 2 pers. Accommodatie (niet verplicht) | € 60,00 | ||||
Eindschoonmaak sanitairunit | € 25,00 | ||||
Huur Bedlinnen | € 12,50 | per persoon | |||
Huur Handdoekpakket | € 5,00 | per persoon | |||
Huur Keukenpakket | € 5,00 | per pakket | |||
Opmaken bedden | € 4,50 | per persoon |
Boek minimaal 7 dagen een Bungalow/Chalet en u ontvangt hoge korting.
De korting kan oplopen tot wel 35%! Niet geldig in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen.
Tevens niet geldig op kampeertarieven.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden!